| 月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 282.64 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 149.77 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 397.22 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 262.65 |
| 6 | 0.10 | 0.00 | 4.80 | 190.24 |
| 7 | 0.15 | 2.00 | 8.88 | 312.77 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 320.50 |
| 9 | 0.10 | 2.53 | 8.03 | 370.38 |
| 10 | 1.61 | 0.00 | 9.45 | 515.93 |
| 11 | 0.06 | 1.76 | 1.52 | 219.13 |
| 計 | 2.02 | 6.29 | 55.73 | 3021.23 |
| 場所 | ステータス |
|---|---|
|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
| 降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
| 風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |
all rights reserved.


