月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
---|---|---|---|---|
4 | 0.28 | 27.83 | 12.27 | 128.16 |
5 | 0.33 | 28.59 | 15.64 | 722.26 |
6 | 1.14 | 19.94 | 13.46 | 337.90 |
7 | 1.28 | 17.49 | 15.91 | 428.53 |
8 | 2.45 | 19.59 | 13.64 | 373.34 |
9 | 1.30 | 10.80 | 17.88 | 502.81 |
10 | 0.00 | 19.33 | 18.81 | 480.58 |
11 | 18.68 | 16.26 | 25.05 | 324.58 |
12 | 0.27 | 9.87 | 17.94 | 619.63 |
計 | 25.73 | 169.7 | 150.6 | 3917.79 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |