月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
---|---|---|---|---|
1 | 0.21 | 18.27 | 26.36 | 436.52 |
2 | 0.13 | 25.24 | 9.88 | 232.05 |
3 | 13.63 | 16.66 | 16.17 | 550.01 |
4 | 0.43 | 12.53 | 9.84 | 490.93 |
5 | 0.00 | 12.67 | 21.47 | 518.92 |
6 | 0.00 | 9.76 | 8.30 | 483.19 |
7 | 0.41 | 17.23 | 20.55 | 399.38 |
8 | 2.32 | 9.61 | 25.36 | 427.18 |
9 | 0.06 | 3.30 | 30.16 | 874.24 |
10 | 1.80 | 10.26 | 9.92 | 436.94 |
11 | 0.04 | 4.39 | 12.67 | 533.21 |
12 | 2.54 | 9.87 | 7.42 | 801.82 |
計 | 21.57 | 149.79 | 198.1 | 6184.39 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |