| 月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.99 | 15.65 | 7.12 | 491.76 |
| 2 | 0.00 | 14.49 | 7.22 | 180.17 |
| 3 | 0.85 | 12.30 | 12.20 | 356.65 |
| 4 | 0.09 | 7.89 | 9.82 | 518.00 |
| 5 | 4.80 | 17.37 | 14.01 | 164.89 |
| 6 | 1.84 | 12.47 | 22.19 | 523.09 |
| 7 | 0.06 | 13.83 | 12.56 | 369.65 |
| 8 | 0.07 | 20.47 | 22.29 | 662.70 |
| 9 | 0.00 | 8.26 | 14.83 | 305.24 |
| 10 | 13.10 | 3.27 | 16.48 | 670.60 |
| 11 | 7.00 | 7.88 | 13.34 | 519.46 |
| 12 | 0.07 | 7.96 | 18.43 | 539.25 |
| 計 | 28.87 | 141.84 | 170.49 | 5301.46 |
| 場所 | ステータス |
|---|---|
|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
| 降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
| 風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |
all rights reserved.


