| 月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 1.75 | 4.76 | 174.89 | 
| 2 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 173.03 | 
| 3 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 250.86 | 
| 4 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 264.70 | 
| 5 | 0.12 | 0.00 | 5.18 | 315.93 | 
| 6 | 0.12 | 5.60 | 5.11 | 257.23 | 
| 7 | 0.29 | 1.67 | 11.86 | 385.14 | 
| 8 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 345.63 | 
| 9 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 302.87 | 
| 10 | 2.19 | 4.12 | 4.27 | 333.49 | 
| 11 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 264.39 | 
| 12 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 557.70 | 
| 計 | 2.72 | 13.14 | 89.82 | 3625.86 | 
| 場所 | ステータス | 
|---|---|
| 4西(コセ電機付近) | 停止中 922アクセス | 
| 4北(オリエントトラベル付近) | 停止中 248310アクセス | 
| 4南(花の青山付近) | 停止中 139993アクセス | 
| 3北(カインド付近) | 停止中 233342アクセス | 
| 3南(大嘉付近) | 停止中 116295アクセス | 
| 降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa | 
| 風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s | 
 all rights reserved.
 all rights reserved.
        			
        		

