| 月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 4.38 | 5.44 | 270.61 |
| 2 | 0.00 | 4.01 | 1.65 | 296.99 |
| 3 | 0.23 | 18.57 | 2.89 | 463.50 |
| 4 | 0.00 | 3.00 | 7.94 | 423.03 |
| 5 | 0.00 | 5.05 | 3.13 | 363.67 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 253.02 |
| 7 | 0.06 | 8.86 | 14.11 | 420.51 |
| 8 | 0.00 | 5.65 | 8.82 | 420.51 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 484.01 |
| 10 | 0.00 | 3.76 | 4.72 | 336.74 |
| 11 | 3.73 | 18.60 | 2.63 | 536.60 |
| 12 | 0.20 | 4.33 | 6.01 | 337.09 |
| 計 | 4.22 | 76.21 | 84.8 | 4606.28 |
| 場所 | ステータス |
|---|---|
|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
| 降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
| 風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |
all rights reserved.


