| 月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 6.31 | 6.37 | 411.35 | 
| 2 | 0.13 | 25.24 | 9.88 | 232.05 | 
| 3 | 0.23 | 6.27 | 16.28 | 490.31 | 
| 4 | 1.14 | 13.57 | 13.04 | 406.02 | 
| 5 | 0.11 | 8.09 | 9.18 | 534.14 | 
| 6 | 0.00 | 7.09 | 9.08 | 322.21 | 
| 7 | 0.03 | 10.32 | 8.97 | 328.16 | 
| 8 | 0.13 | 4.70 | 12.05 | 870.35 | 
| 9 | 0.11 | 10.96 | 10.13 | 271.80 | 
| 10 | 0.00 | 3.86 | 8.88 | 641.13 | 
| 11 | 0.00 | 12.03 | 3.55 | 298.55 | 
| 12 | 0.00 | 3.36 | 7.91 | 751.55 | 
| 計 | 1.88 | 111.8 | 115.32 | 5557.62 | 
| 場所 | ステータス | 
|---|---|
| 4西(コセ電機付近) | 停止中 922アクセス | 
| 4北(オリエントトラベル付近) | 停止中 248310アクセス | 
| 4南(花の青山付近) | 停止中 139993アクセス | 
| 3北(カインド付近) | 停止中 233342アクセス | 
| 3南(大嘉付近) | 停止中 116295アクセス | 
| 降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa | 
| 風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s | 
 all rights reserved.
 all rights reserved.
        			
        		

