年 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
---|---|---|---|---|
2006 | 25.73 | 169.70 | 150.60 | 3917.79 |
2007 | 28.87 | 141.84 | 170.49 | 5301.46 |
2008 | 21.57 | 149.79 | 198.10 | 6184.39 |
2009 | 1.88 | 111.80 | 115.32 | 5557.62 |
2010 | 23.09 | 76.05 | 93.40 | 5156.16 |
2011 | 4.22 | 76.21 | 84.80 | 4606.28 |
2012 | 2.72 | 13.14 | 89.82 | 3625.86 |
2013 | 2.02 | 6.29 | 55.73 | 3021.23 |
計 | 110.1 | 744.82 | 958.26 | 37370.79 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |