月 | PPバンド | 割り箸 | ペットボトル | ダンボール |
---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 3.55 | 8.54 | 281.04 |
2 | 0.00 | 4.40 | 4.70 | 179.45 |
3 | 0.06 | 6.52 | 4.24 | 382.99 |
4 | 0.00 | 12.49 | 6.14 | 775.99 |
5 | 0.00 | 3.70 | 6.82 | 303.28 |
6 | 19.02 | 8.49 | 8.43 | 386.54 |
7 | 0.00 | 10.79 | 11.34 | 497.37 |
8 | 0.13 | 1.98 | 18.14 | 301.60 |
9 | 3.88 | 4.77 | 8.01 | 405.55 |
10 | 0.00 | 5.88 | 6.12 | 589.03 |
11 | 0.00 | 8.21 | 5.50 | 454.40 |
12 | 0.00 | 5.27 | 5.42 | 598.92 |
計 | 23.09 | 76.05 | 93.4 | 5156.16 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |