日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/28 01:31:01 | 3南 | ||
07/28 01:14:55 | 4南 | ||
07/28 01:14:08 | 4南 | ||
07/28 01:12:35 | 4南 | ||
07/28 01:10:31 | 3南 | ||
07/28 01:10:01 | 3南 | ||
07/28 01:09:45 | 3北 | ||
07/28 01:04:45 | 4南 | ||
07/28 01:03:56 | 3北 | ||
07/28 01:03:46 | 3南 | ||
07/28 00:55:56 | 4南 | ||
07/28 00:51:57 | 4南 | ||
07/28 00:51:12 | 3南 | ||
07/28 00:49:40 | 4南 | ||
07/28 00:48:09 | 4南 | ||
07/28 00:41:56 | 4南 | ||
07/28 00:40:02 | 4南 | ||
07/28 00:31:53 | 3北 | ||
07/28 00:31:20 | 3北 | ||
07/28 00:30:21 | 4南 | ||
07/28 00:28:16 | 3北 | ||
07/28 00:28:14 | 3北 | ||
07/28 00:27:41 | 3南 | ||
07/28 00:27:32 | 3北 | ||
07/28 00:24:57 | 3北 | ||
07/28 00:22:29 | 3南 | ||
07/28 00:21:43 | 3南 | ||
07/28 00:21:24 | 3南 | ||
07/28 00:20:22 | 3南 | ||
07/28 00:20:21 | 3南 | ||
07/28 00:19:20 | 3南 | ||
07/28 00:19:07 | 3南 | ||
07/28 00:16:09 | 3南 | ||
07/28 00:15:03 | 3北 | ||
07/28 00:14:42 | 3南 | ||
07/28 00:12:30 | 4南 | ||
07/28 00:11:31 | 4南 | ||
07/28 00:09:11 | 3北 | ||
07/28 00:08:34 | 3南 | ||
07/28 00:02:57 | 4南 | ||
07/28 00:01:10 | 4南 | ||
07/27 23:54:13 | 3南 | ||
07/27 23:52:51 | 3南 | ||
07/27 23:49:19 | 3南 | ||
07/27 23:40:57 | 3北 | ||
07/27 23:40:55 | 3北 | ||
07/27 23:40:16 | 4南 | ||
07/27 23:40:02 | 3北 | ||
07/27 23:38:16 | 4南 | ||
07/27 23:35:36 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |