日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/24 04:52:54 | 4南 | ||
07/24 04:52:38 | 4南 | ||
07/24 04:52:25 | 4南 | ||
07/24 04:52:07 | 4南 | ||
07/24 04:51:51 | 4南 | ||
07/24 04:51:35 | 4南 | ||
07/24 04:48:22 | 4南 | ||
07/24 04:48:06 | 4南 | ||
07/24 04:47:51 | 4南 | ||
07/24 03:05:38 | 4南 | ||
07/24 02:19:06 | 4南 | ||
07/24 02:13:58 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |