日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/27 23:34:07 | 3南 | ||
07/27 23:33:42 | 3南 | ||
07/27 23:32:02 | 3南 | ||
07/27 23:30:58 | 3南 | ||
07/27 23:30:45 | 3南 | ||
07/27 23:30:33 | 3南 | ||
07/27 23:17:18 | 3北 | ||
07/27 23:13:41 | 3南 | ||
07/27 23:08:31 | 3南 | ||
07/27 22:46:34 | 3北 | ||
07/27 22:44:24 | 4南 | ||
07/27 22:40:26 | 4南 | ||
07/27 22:37:23 | 4南 | ||
07/27 22:36:48 | 3北 | ||
07/27 22:33:34 | 4南 | ||
07/27 22:32:45 | 3北 | ||
07/27 22:30:30 | 3南 | ||
07/27 22:29:59 | 4南 | ||
07/27 22:29:44 | 3南 | ||
07/27 22:29:39 | 3北 | ||
07/27 22:19:21 | 3南 | ||
07/27 22:06:08 | 3南 | ||
07/27 22:02:51 | 3南 | ||
07/27 22:02:14 | 3南 | ||
07/27 22:01:41 | 3南 | ||
07/27 22:01:12 | 3北 | ||
07/27 21:59:43 | 4南 | ||
07/27 21:52:16 | 3南 | ||
07/27 21:51:57 | 3北 | ||
07/27 21:48:16 | 3南 | ||
07/27 21:47:45 | 3南 | ||
07/27 21:43:32 | 3南 | ||
07/27 21:40:07 | 4南 | ||
07/27 21:39:26 | 3南 | ||
07/27 21:38:23 | 3北 | ||
07/27 21:37:25 | 3南 | ||
07/27 21:36:00 | 3南 | ||
07/27 21:35:47 | 3北 | ||
07/27 21:35:14 | 4南 | ||
07/27 21:33:48 | 3北 | ||
07/27 21:33:41 | 3南 | ||
07/27 21:33:24 | 3南 | ||
07/27 21:20:02 | 4南 | ||
07/27 21:17:51 | 3南 | ||
07/27 21:13:49 | 3南 | ||
07/27 21:12:47 | 3南 | ||
07/27 21:03:49 | 3北 | ||
07/27 21:03:42 | 3南 | ||
07/27 21:02:41 | 4南 | ||
07/27 21:02:27 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |