日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/28 10:35:16 | 4南 | ||
07/28 10:29:58 | 4南 | ||
07/28 10:29:22 | 4南 | ||
07/28 10:26:46 | 3北 | ||
07/28 10:24:00 | 3南 | ||
07/28 10:15:57 | 4南 | ||
07/28 10:14:55 | 3南 | ||
07/28 10:14:21 | 3南 | ||
07/28 10:11:54 | 3北 | ||
07/28 10:02:59 | 4南 | ||
07/28 10:02:20 | 3南 | ||
07/28 10:01:43 | 3南 | ||
07/28 10:01:10 | 3南 | ||
07/28 09:37:22 | 4南 | ||
07/28 09:36:04 | 4南 | ||
07/28 09:35:55 | 3北 | ||
07/28 09:34:52 | 4南 | ||
07/28 09:30:00 | 4南 | ||
07/28 09:05:32 | 3南 | ||
07/28 09:00:31 | 3北 | ||
07/28 08:31:09 | 3北 | ||
07/28 08:20:18 | 3南 | ||
07/28 08:20:11 | 3北 | ||
07/28 07:42:44 | 3北 | ||
07/28 07:35:51 | 3北 | ||
07/28 07:35:31 | 3南 | ||
07/28 05:44:32 | 3南 | ||
07/28 05:37:48 | 3北 | ||
07/28 05:36:14 | 3南 | ||
07/28 05:35:58 | 3南 | ||
07/28 05:33:17 | 3北 | ||
07/28 05:30:32 | 3北 | ||
07/28 05:30:26 | 3北 | ||
07/28 05:30:10 | 3北 | ||
07/28 04:34:15 | 4南 | ||
07/28 04:34:01 | 4南 | ||
07/28 03:50:12 | 3南 | ||
07/28 03:48:22 | 3南 | ||
07/28 03:38:28 | 3南 | ||
07/28 03:19:05 | 4南 | ||
07/28 03:17:01 | 3北 | ||
07/28 02:48:13 | 3南 | ||
07/28 02:48:05 | 3北 | ||
07/28 02:47:47 | 4南 | ||
07/28 02:45:01 | 4南 | ||
07/28 02:44:18 | 3北 | ||
07/28 02:00:57 | 3南 | ||
07/28 01:51:38 | 4南 | ||
07/28 01:48:21 | 3南 | ||
07/28 01:41:26 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |