日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/28 13:16:53 | 4南 | ||
07/28 13:16:46 | 3南 | ||
07/28 13:16:45 | 3南 | ||
07/28 13:16:39 | 3南 | ||
07/28 13:16:24 | 3南 | ||
07/28 13:15:51 | 3南 | ||
07/28 13:15:43 | 3南 | ||
07/28 13:13:17 | 3北 | ||
07/28 13:06:36 | 3南 | ||
07/28 13:05:34 | 3南 | ||
07/28 13:03:42 | 3南 | ||
07/28 13:03:22 | 3南 | ||
07/28 13:02:36 | 3南 | ||
07/28 13:00:48 | 3南 | ||
07/28 13:00:25 | 3南 | ||
07/28 13:00:12 | 3南 | ||
07/28 12:59:55 | 3南 | ||
07/28 12:56:43 | 3南 | ||
07/28 12:51:44 | 3南 | ||
07/28 12:47:35 | 3北 | ||
07/28 12:44:28 | 3南 | ||
07/28 12:41:40 | 3北 | ||
07/28 12:39:49 | 3南 | ||
07/28 12:35:13 | 3南 | ||
07/28 12:34:08 | 3南 | ||
07/28 12:33:07 | 3南 | ||
07/28 12:25:37 | 3北 | ||
07/28 12:24:04 | 3北 | ||
07/28 12:23:37 | 3南 | ||
07/28 12:21:23 | 3北 | ||
07/28 12:19:13 | 3北 | ||
07/28 12:15:20 | 3北 | ||
07/28 12:11:31 | 3北 | ||
07/28 12:10:50 | 3北 | ||
07/28 12:05:02 | 4南 | ||
07/28 12:01:19 | 3南 | ||
07/28 11:54:56 | 3南 | ||
07/28 11:53:30 | 3南 | ||
07/28 11:52:08 | 3北 | ||
07/28 11:39:58 | 3北 | ||
07/28 11:36:48 | 3北 | ||
07/28 11:36:20 | 3北 | ||
07/28 11:34:26 | 3北 | ||
07/28 11:33:57 | 3南 | ||
07/28 11:14:57 | 3南 | ||
07/28 11:13:49 | 3北 | ||
07/28 11:07:40 | 3北 | ||
07/28 10:50:26 | 4南 | ||
07/28 10:49:57 | 4南 | ||
07/28 10:45:09 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |