日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/28 15:34:51 | 3北 | ||
07/28 15:29:58 | 3南 | ||
07/28 15:29:47 | 3北 | ||
07/28 15:28:41 | 4南 | ||
07/28 15:28:41 | 4南 | ||
07/28 15:17:26 | 3南 | ||
07/28 15:16:57 | 4南 | ||
07/28 15:16:40 | 3北 | ||
07/28 15:15:32 | 4南 | ||
07/28 15:13:31 | 3南 | ||
07/28 15:13:23 | 3北 | ||
07/28 15:12:46 | 4南 | ||
07/28 15:06:52 | 3北 | ||
07/28 15:06:25 | 3北 | ||
07/28 15:05:10 | 3南 | ||
07/28 14:54:14 | 4南 | ||
07/28 14:50:28 | 3北 | ||
07/28 14:49:35 | 3北 | ||
07/28 14:46:46 | 3北 | ||
07/28 14:40:28 | 3北 | ||
07/28 14:37:19 | 3北 | ||
07/28 14:36:38 | 3南 | ||
07/28 14:28:15 | 3北 | ||
07/28 14:27:20 | 3南 | ||
07/28 14:25:28 | 4南 | ||
07/28 14:25:25 | 3南 | ||
07/28 14:24:50 | 3北 | ||
07/28 14:23:21 | 3南 | ||
07/28 14:17:58 | 3北 | ||
07/28 14:17:52 | 3北 | ||
07/28 14:17:45 | 3北 | ||
07/28 14:17:45 | 3北 | ||
07/28 14:14:22 | 4南 | ||
07/28 14:10:19 | 3北 | ||
07/28 14:08:42 | 3北 | ||
07/28 14:07:19 | 3南 | ||
07/28 14:02:51 | 3北 | ||
07/28 13:58:38 | 3北 | ||
07/28 13:58:22 | 3北 | ||
07/28 13:51:06 | 4南 | ||
07/28 13:48:40 | 3北 | ||
07/28 13:42:56 | 4南 | ||
07/28 13:38:27 | 3南 | ||
07/28 13:37:02 | 4南 | ||
07/28 13:36:34 | 3北 | ||
07/28 13:33:19 | 3北 | ||
07/28 13:25:19 | 3南 | ||
07/28 13:24:24 | 3北 | ||
07/28 13:21:27 | 3南 | ||
07/28 13:20:44 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |