日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/28 19:26:41 | 3南 | ||
07/28 19:11:07 | 3南 | ||
07/28 19:04:45 | 3北 | ||
07/28 18:41:19 | 3北 | ||
07/28 18:35:14 | 3南 | ||
07/28 18:34:32 | 3南 | ||
07/28 18:33:45 | 4南 | ||
07/28 18:33:00 | 3北 | ||
07/28 18:20:21 | 3北 | ||
07/28 18:19:10 | 3北 | ||
07/28 18:18:58 | 4南 | ||
07/28 18:18:48 | 4南 | ||
07/28 18:18:11 | 3北 | ||
07/28 18:17:50 | 3南 | ||
07/28 18:17:48 | 3北 | ||
07/28 18:16:31 | 3北 | ||
07/28 18:01:07 | 4南 | ||
07/28 17:57:32 | 3北 | ||
07/28 17:55:54 | 3北 | ||
07/28 17:54:17 | 3北 | ||
07/28 17:20:44 | 3北 | ||
07/28 17:18:47 | 4南 | ||
07/28 17:17:24 | 3北 | ||
07/28 17:15:40 | 3南 | ||
07/28 17:14:24 | 3南 | ||
07/28 17:10:21 | 3南 | ||
07/28 17:10:04 | 3南 | ||
07/28 17:06:24 | 3北 | ||
07/28 17:05:45 | 3南 | ||
07/28 17:04:15 | 3南 | ||
07/28 17:04:04 | 3北 | ||
07/28 16:49:45 | 3南 | ||
07/28 16:49:43 | 3南 | ||
07/28 16:41:01 | 3南 | ||
07/28 16:39:46 | 3南 | ||
07/28 16:38:44 | 3南 | ||
07/28 16:37:43 | 3南 | ||
07/28 16:36:44 | 3南 | ||
07/28 16:34:59 | 3南 | ||
07/28 16:30:02 | 3南 | ||
07/28 16:26:16 | 3南 | ||
07/28 16:21:38 | 3南 | ||
07/28 16:21:09 | 3南 | ||
07/28 16:20:21 | 3南 | ||
07/28 16:19:49 | 3南 | ||
07/28 16:02:20 | 3北 | ||
07/28 15:55:46 | 3南 | ||
07/28 15:55:24 | 4南 | ||
07/28 15:54:49 | 3北 | ||
07/28 15:54:42 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |