日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/28 21:17:02 | 4南 | ||
07/28 21:16:36 | 4南 | ||
07/28 21:14:48 | 3南 | ||
07/28 21:14:07 | 4南 | ||
07/28 21:10:06 | 3南 | ||
07/28 21:04:40 | 3北 | ||
07/28 21:04:26 | 3南 | ||
07/28 21:04:18 | 3北 | ||
07/28 20:54:01 | 3南 | ||
07/28 20:52:37 | 4南 | ||
07/28 20:49:55 | 3南 | ||
07/28 20:46:08 | 3南 | ||
07/28 20:39:31 | 3南 | ||
07/28 20:38:56 | 3南 | ||
07/28 20:36:47 | 4南 | ||
07/28 20:36:03 | 3南 | ||
07/28 20:35:45 | 3北 | ||
07/28 20:32:39 | 3南 | ||
07/28 20:30:39 | 3南 | ||
07/28 20:29:49 | 3南 | ||
07/28 20:29:41 | 3南 | ||
07/28 20:23:01 | 3南 | ||
07/28 20:21:00 | 3南 | ||
07/28 20:20:25 | 4南 | ||
07/28 20:19:23 | 4南 | ||
07/28 20:18:50 | 3北 | ||
07/28 20:18:13 | 3北 | ||
07/28 20:17:32 | 3南 | ||
07/28 20:17:24 | 3北 | ||
07/28 20:17:13 | 3北 | ||
07/28 20:16:31 | 3南 | ||
07/28 20:09:20 | 4南 | ||
07/28 20:08:45 | 3北 | ||
07/28 20:08:44 | 3北 | ||
07/28 20:08:27 | 3南 | ||
07/28 20:05:07 | 3南 | ||
07/28 20:00:48 | 3南 | ||
07/28 19:57:42 | 3南 | ||
07/28 19:56:25 | 3南 | ||
07/28 19:55:58 | 3南 | ||
07/28 19:55:02 | 3南 | ||
07/28 19:49:34 | 3北 | ||
07/28 19:43:28 | 3南 | ||
07/28 19:42:07 | 3北 | ||
07/28 19:41:33 | 3南 | ||
07/28 19:40:17 | 3南 | ||
07/28 19:39:07 | 3南 | ||
07/28 19:38:27 | 3南 | ||
07/28 19:37:01 | 3南 | ||
07/28 19:36:45 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |