日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/29 00:15:46 | 3北 | ||
07/29 00:15:12 | 3北 | ||
07/29 00:13:56 | 4南 | ||
07/29 00:13:29 | 3北 | ||
07/29 00:12:27 | 3北 | ||
07/29 00:08:37 | 3南 | ||
07/29 00:08:22 | 3北 | ||
07/29 00:07:19 | 3北 | ||
07/29 00:05:33 | 3南 | ||
07/29 00:03:30 | 3北 | ||
07/29 00:02:12 | 3北 | ||
07/29 00:01:52 | 3南 | ||
07/29 00:01:17 | 3北 | ||
07/28 23:58:59 | 3北 | ||
07/28 23:58:36 | 3北 | ||
07/28 23:58:34 | 3北 | ||
07/28 23:57:47 | 3北 | ||
07/28 23:54:39 | 3北 | ||
07/28 23:53:44 | 3北 | ||
07/28 23:52:20 | 3北 | ||
07/28 23:49:48 | 4南 | ||
07/28 23:42:18 | 3南 | ||
07/28 23:42:18 | 3南 | ||
07/28 23:30:01 | 3南 | ||
07/28 23:29:41 | 3北 | ||
07/28 23:28:39 | 4南 | ||
07/28 23:08:59 | 4南 | ||
07/28 23:08:46 | 4南 | ||
07/28 23:07:25 | 3北 | ||
07/28 23:06:19 | 3南 | ||
07/28 23:05:41 | 3南 | ||
07/28 23:03:38 | 3北 | ||
07/28 22:58:45 | 3北 | ||
07/28 22:56:33 | 4南 | ||
07/28 22:56:33 | 4南 | ||
07/28 22:50:43 | 3南 | ||
07/28 22:50:28 | 3南 | ||
07/28 22:49:27 | 3北 | ||
07/28 22:35:38 | 4南 | ||
07/28 22:33:09 | 3南 | ||
07/28 22:20:20 | 4南 | ||
07/28 22:19:51 | 3北 | ||
07/28 22:13:43 | 3北 | ||
07/28 22:05:07 | 3北 | ||
07/28 21:54:34 | 3南 | ||
07/28 21:52:43 | 3北 | ||
07/28 21:51:18 | 4南 | ||
07/28 21:48:22 | 4南 | ||
07/28 21:47:17 | 3北 | ||
07/28 21:40:01 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |