日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/31 18:04:37 | 4南 | ||
07/31 18:04:02 | 3北 | ||
07/31 18:02:38 | 3北 | ||
07/31 18:01:46 | 3北 | ||
07/31 17:58:12 | 3北 | ||
07/31 17:40:23 | 3北 | ||
07/31 17:35:36 | 4南 | ||
07/31 17:33:41 | 3北 | ||
07/31 17:30:52 | 3北 | ||
07/31 17:23:18 | 4南 | ||
07/31 17:22:54 | 3北 | ||
07/31 17:21:59 | 4南 | ||
07/31 17:16:07 | 4南 | ||
07/31 17:15:16 | 4南 | ||
07/31 17:14:06 | 4南 | ||
07/31 17:10:04 | 4南 | ||
07/31 17:09:19 | 4南 | ||
07/31 16:57:11 | 4南 | ||
07/31 16:49:41 | 4南 | ||
07/31 16:48:15 | 3北 | ||
07/31 16:48:09 | 4南 | ||
07/31 16:47:39 | 3北 | ||
07/31 16:47:09 | 3北 | ||
07/31 16:34:32 | 4南 | ||
07/31 16:19:49 | 3北 | ||
07/31 16:15:23 | 3北 | ||
07/31 16:14:45 | 4南 | ||
07/31 16:12:24 | 3北 | ||
07/31 16:02:38 | 4南 | ||
07/31 16:01:59 | 3北 | ||
07/31 15:46:16 | 4南 | ||
07/31 15:39:36 | 4南 | ||
07/31 15:39:22 | 3北 | ||
07/31 15:22:39 | 3北 | ||
07/31 15:18:40 | 3北 | ||
07/31 15:18:17 | 3北 | ||
07/31 15:18:09 | 3北 | ||
07/31 15:17:09 | 3北 | ||
07/31 15:16:40 | 4南 | ||
07/31 15:15:55 | 4南 | ||
07/31 15:15:40 | 4南 | ||
07/31 15:08:54 | 4南 | ||
07/31 14:44:37 | 3北 | ||
07/31 14:44:27 | 3北 | ||
07/31 14:19:41 | 3北 | ||
07/31 14:09:30 | 3北 | ||
07/31 13:45:23 | 3北 | ||
07/31 13:44:41 | 3北 | ||
07/31 13:43:21 | 4南 | ||
07/31 13:31:00 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |