日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/31 13:29:31 | 3南 | ||
07/31 13:18:02 | 3南 | ||
07/31 13:17:45 | 3北 | ||
07/31 13:17:23 | 3南 | ||
07/31 13:14:12 | 3南 | ||
07/31 13:03:16 | 3南 | ||
07/31 12:58:24 | 3南 | ||
07/31 12:55:27 | 3北 | ||
07/31 12:50:01 | 3南 | ||
07/31 12:48:02 | 3南 | ||
07/31 12:47:48 | 4南 | ||
07/31 12:47:11 | 3北 | ||
07/31 12:45:47 | 4南 | ||
07/31 12:43:15 | 3南 | ||
07/31 12:43:12 | 3南 | ||
07/31 12:39:26 | 3南 | ||
07/31 12:39:09 | 3南 | ||
07/31 12:35:59 | 3南 | ||
07/31 12:34:19 | 3北 | ||
07/31 12:29:54 | 3北 | ||
07/31 12:29:31 | 3南 | ||
07/31 12:27:52 | 4南 | ||
07/31 12:27:29 | 4南 | ||
07/31 12:27:07 | 4南 | ||
07/31 12:26:44 | 3南 | ||
07/31 12:26:07 | 3北 | ||
07/31 12:25:53 | 3北 | ||
07/31 12:25:52 | 3南 | ||
07/31 12:15:40 | 3北 | ||
07/31 12:15:18 | 3北 | ||
07/31 12:15:07 | 3南 | ||
07/31 12:14:17 | 4南 | ||
07/31 12:11:27 | 3南 | ||
07/31 12:07:32 | 3南 | ||
07/31 12:03:51 | 4南 | ||
07/31 12:03:03 | 4南 | ||
07/31 12:02:54 | 3北 | ||
07/31 12:02:44 | 3北 | ||
07/31 12:02:14 | 3南 | ||
07/31 12:01:55 | 3南 | ||
07/31 12:00:23 | 3南 | ||
07/31 11:59:40 | 3南 | ||
07/31 11:58:59 | 3南 | ||
07/31 11:56:08 | 4南 | ||
07/31 11:54:34 | 3北 | ||
07/31 11:54:01 | 3南 | ||
07/31 11:50:18 | 3南 | ||
07/31 11:49:53 | 3南 | ||
07/31 11:49:26 | 3北 | ||
07/31 11:48:53 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |