日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/31 19:11:39 | 3北 | ||
07/31 19:11:38 | 3南 | ||
07/31 19:11:13 | 3南 | ||
07/31 19:11:02 | 3北 | ||
07/31 19:11:02 | 3北 | ||
07/31 19:10:54 | 3南 | ||
07/31 19:10:24 | 4南 | ||
07/31 19:09:56 | 3南 | ||
07/31 19:09:56 | 3南 | ||
07/31 19:09:04 | 3北 | ||
07/31 19:08:56 | 3南 | ||
07/31 19:08:24 | 3北 | ||
07/31 19:08:17 | 3南 | ||
07/31 19:07:23 | 3南 | ||
07/31 19:07:01 | 3南 | ||
07/31 19:06:25 | 3南 | ||
07/31 19:03:33 | 3北 | ||
07/31 19:03:14 | 3南 | ||
07/31 19:02:34 | 3南 | ||
07/31 18:57:45 | 3北 | ||
07/31 18:57:27 | 3南 | ||
07/31 18:56:54 | 3南 | ||
07/31 18:56:45 | 3南 | ||
07/31 18:56:43 | 3南 | ||
07/31 18:54:49 | 4南 | ||
07/31 18:52:17 | 3北 | ||
07/31 18:51:17 | 3南 | ||
07/31 18:51:05 | 3南 | ||
07/31 18:50:56 | 3南 | ||
07/31 18:50:25 | 3南 | ||
07/31 18:49:37 | 3北 | ||
07/31 18:49:07 | 3南 | ||
07/31 18:48:59 | 3南 | ||
07/31 18:48:49 | 3南 | ||
07/31 18:48:26 | 3南 | ||
07/31 18:48:03 | 3南 | ||
07/31 18:46:56 | 3南 | ||
07/31 18:45:44 | 4南 | ||
07/31 18:28:17 | 3北 | ||
07/31 18:26:34 | 3北 | ||
07/31 18:24:36 | 3北 | ||
07/31 18:23:58 | 4南 | ||
07/31 18:19:53 | 4南 | ||
07/31 18:19:32 | 3北 | ||
07/31 18:14:41 | 3北 | ||
07/31 18:14:02 | 4南 | ||
07/31 18:12:49 | 4南 | ||
07/31 18:11:08 | 3北 | ||
07/31 18:04:48 | 4南 | ||
07/31 18:04:41 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |