日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 03:47:42 | 4南 | ||
08/01 03:47:28 | 3北 | ||
08/01 03:47:01 | 3北 | ||
08/01 03:46:54 | 3南 | ||
08/01 02:24:13 | 4南 | ||
08/01 01:49:16 | 4南 | ||
08/01 01:35:44 | 4南 | ||
08/01 01:19:18 | 3南 | ||
08/01 01:11:00 | 3南 | ||
08/01 01:10:34 | 3南 | ||
08/01 01:08:52 | 3南 | ||
08/01 01:08:41 | 3南 | ||
08/01 01:03:26 | 4南 | ||
08/01 00:57:07 | 3南 | ||
08/01 00:55:21 | 3南 | ||
08/01 00:53:39 | 3南 | ||
08/01 00:52:02 | 3南 | ||
08/01 00:50:44 | 4南 | ||
08/01 00:49:44 | 3南 | ||
08/01 00:49:29 | 4南 | ||
08/01 00:42:57 | 3南 | ||
08/01 00:41:23 | 3南 | ||
08/01 00:40:06 | 4南 | ||
08/01 00:40:03 | 3南 | ||
08/01 00:39:59 | 4南 | ||
08/01 00:39:30 | 3南 | ||
08/01 00:39:09 | 4南 | ||
08/01 00:38:36 | 4南 | ||
08/01 00:28:23 | 3南 | ||
08/01 00:27:56 | 3南 | ||
08/01 00:26:22 | 3南 | ||
08/01 00:24:30 | 3南 | ||
08/01 00:22:14 | 4南 | ||
08/01 00:13:34 | 3南 | ||
08/01 00:11:59 | 3南 | ||
08/01 00:10:06 | 3南 | ||
08/01 00:03:25 | 3南 | ||
08/01 00:01:03 | 3南 | ||
07/31 23:58:32 | 3南 | ||
07/31 23:55:00 | 3南 | ||
07/31 23:53:38 | 3南 | ||
07/31 23:35:46 | 3南 | ||
07/31 23:33:40 | 3南 | ||
07/31 23:32:27 | 3北 | ||
07/31 23:29:06 | 3北 | ||
07/31 23:24:02 | 3北 | ||
07/31 23:10:48 | 3南 | ||
07/31 23:04:39 | 4南 | ||
07/31 22:55:50 | 3北 | ||
07/31 22:54:05 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |