日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/31 22:53:19 | 3北 | ||
07/31 22:52:25 | 4南 | ||
07/31 22:50:43 | 4南 | ||
07/31 22:50:36 | 3北 | ||
07/31 22:47:27 | 3北 | ||
07/31 22:45:53 | 3南 | ||
07/31 22:39:14 | 3南 | ||
07/31 22:35:12 | 3南 | ||
07/31 22:34:50 | 3南 | ||
07/31 22:30:33 | 3南 | ||
07/31 22:28:29 | 3北 | ||
07/31 22:28:28 | 3南 | ||
07/31 22:25:34 | 4南 | ||
07/31 22:22:07 | 3北 | ||
07/31 22:16:13 | 3南 | ||
07/31 22:15:55 | 3南 | ||
07/31 22:15:02 | 3南 | ||
07/31 22:12:02 | 3南 | ||
07/31 22:11:09 | 3南 | ||
07/31 22:09:30 | 3北 | ||
07/31 22:04:15 | 3南 | ||
07/31 22:04:07 | 3南 | ||
07/31 22:03:58 | 3南 | ||
07/31 22:03:37 | 3南 | ||
07/31 22:03:16 | 3南 | ||
07/31 21:54:18 | 3北 | ||
07/31 21:54:13 | 3南 | ||
07/31 21:35:54 | 4南 | ||
07/31 21:35:43 | 3北 | ||
07/31 21:35:22 | 3南 | ||
07/31 21:35:14 | 3南 | ||
07/31 21:34:44 | 3北 | ||
07/31 21:34:27 | 3南 | ||
07/31 21:34:15 | 3北 | ||
07/31 21:34:07 | 3南 | ||
07/31 21:20:28 | 4南 | ||
07/31 21:16:43 | 3北 | ||
07/31 21:09:05 | 4南 | ||
07/31 21:05:28 | 3北 | ||
07/31 21:04:36 | 4南 | ||
07/31 21:04:27 | 3北 | ||
07/31 20:53:37 | 3南 | ||
07/31 20:53:30 | 3南 | ||
07/31 20:53:19 | 3南 | ||
07/31 20:53:13 | 3南 | ||
07/31 20:52:24 | 3南 | ||
07/31 20:48:06 | 3北 | ||
07/31 20:48:04 | 3北 | ||
07/31 20:47:55 | 4南 | ||
07/31 20:47:50 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |