日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 09:08:01 | 3南 | ||
08/01 09:02:43 | 3南 | ||
08/01 09:00:15 | 3北 | ||
08/01 08:59:38 | 3南 | ||
08/01 08:59:36 | 3南 | ||
08/01 08:59:18 | 3南 | ||
08/01 08:58:19 | 3南 | ||
08/01 08:57:33 | 4南 | ||
08/01 08:56:09 | 4南 | ||
08/01 08:54:57 | 4南 | ||
08/01 08:54:45 | 3南 | ||
08/01 08:54:32 | 3南 | ||
08/01 08:54:19 | 3北 | ||
08/01 08:52:30 | 3北 | ||
08/01 08:40:44 | 3北 | ||
08/01 08:31:59 | 3南 | ||
08/01 08:29:34 | 3南 | ||
08/01 08:21:02 | 3北 | ||
08/01 08:20:36 | 4南 | ||
08/01 08:18:33 | 3南 | ||
08/01 08:16:37 | 3南 | ||
08/01 08:15:00 | 3南 | ||
08/01 08:13:02 | 3南 | ||
08/01 08:12:00 | 3南 | ||
08/01 08:11:04 | 3南 | ||
08/01 08:01:54 | 3南 | ||
08/01 08:01:45 | 3北 | ||
08/01 07:34:20 | 3南 | ||
08/01 07:34:05 | 3南 | ||
08/01 07:33:21 | 3北 | ||
08/01 07:31:12 | 3南 | ||
08/01 07:30:22 | 3南 | ||
08/01 07:27:19 | 4南 | ||
08/01 07:25:32 | 3北 | ||
08/01 07:22:14 | 3北 | ||
08/01 07:20:38 | 4南 | ||
08/01 07:19:01 | 3北 | ||
08/01 07:15:18 | 4南 | ||
08/01 06:49:33 | 3南 | ||
08/01 06:48:48 | 3南 | ||
08/01 06:48:35 | 3南 | ||
08/01 06:39:37 | 3南 | ||
08/01 06:39:27 | 3南 | ||
08/01 06:32:24 | 3南 | ||
08/01 06:28:59 | 3南 | ||
08/01 06:28:51 | 3南 | ||
08/01 06:28:34 | 3南 | ||
08/01 06:28:21 | 3南 | ||
08/01 06:27:57 | 3南 | ||
08/01 05:25:30 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |