日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 12:06:49 | 4南 | ||
08/01 12:06:42 | 3南 | ||
08/01 12:06:14 | 3北 | ||
08/01 11:45:22 | 3北 | ||
08/01 11:42:45 | 3北 | ||
08/01 11:42:09 | 3北 | ||
08/01 11:41:58 | 3南 | ||
08/01 11:20:53 | 3南 | ||
08/01 11:20:41 | 3北 | ||
08/01 11:20:36 | 4南 | ||
08/01 11:07:53 | 3南 | ||
08/01 11:07:33 | 3南 | ||
08/01 10:52:27 | 4南 | ||
08/01 10:32:32 | 3北 | ||
08/01 10:31:08 | 3北 | ||
08/01 10:29:26 | 4南 | ||
08/01 10:27:06 | 4南 | ||
08/01 10:16:29 | 4南 | ||
08/01 10:13:30 | 3北 | ||
08/01 10:05:42 | 3南 | ||
08/01 10:02:26 | 3南 | ||
08/01 10:02:17 | 3北 | ||
08/01 10:01:44 | 4南 | ||
08/01 09:48:35 | 3南 | ||
08/01 09:47:45 | 3北 | ||
08/01 09:47:44 | 3北 | ||
08/01 09:47:43 | 4南 | ||
08/01 09:47:09 | 4南 | ||
08/01 09:47:01 | 3北 | ||
08/01 09:43:34 | 4南 | ||
08/01 09:36:59 | 4南 | ||
08/01 09:36:46 | 4南 | ||
08/01 09:36:34 | 3北 | ||
08/01 09:36:21 | 3南 | ||
08/01 09:24:26 | 3北 | ||
08/01 09:20:15 | 3南 | ||
08/01 09:20:05 | 3北 | ||
08/01 09:19:44 | 3南 | ||
08/01 09:18:32 | 3北 | ||
08/01 09:18:20 | 3南 | ||
08/01 09:18:09 | 3北 | ||
08/01 09:17:08 | 3南 | ||
08/01 09:15:44 | 3南 | ||
08/01 09:15:15 | 3南 | ||
08/01 09:13:10 | 3南 | ||
08/01 09:11:33 | 3南 | ||
08/01 09:10:58 | 4南 | ||
08/01 09:10:50 | 3南 | ||
08/01 09:09:10 | 3南 | ||
08/01 09:08:43 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |