日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 13:11:47 | 3北 | ||
08/01 13:10:59 | 3北 | ||
08/01 13:09:32 | 3南 | ||
08/01 13:08:19 | 3北 | ||
08/01 13:08:04 | 3南 | ||
08/01 13:06:06 | 3北 | ||
08/01 13:04:54 | 3北 | ||
08/01 13:03:22 | 3南 | ||
08/01 13:01:53 | 3北 | ||
08/01 13:01:38 | 3南 | ||
08/01 13:00:47 | 3北 | ||
08/01 13:00:30 | 3北 | ||
08/01 12:53:03 | 3南 | ||
08/01 12:51:53 | 3南 | ||
08/01 12:50:57 | 3南 | ||
08/01 12:50:55 | 3南 | ||
08/01 12:50:40 | 3南 | ||
08/01 12:50:02 | 3南 | ||
08/01 12:49:49 | 3北 | ||
08/01 12:48:46 | 3南 | ||
08/01 12:46:59 | 3南 | ||
08/01 12:46:05 | 3南 | ||
08/01 12:44:49 | 4南 | ||
08/01 12:44:32 | 3北 | ||
08/01 12:42:08 | 3南 | ||
08/01 12:41:14 | 3南 | ||
08/01 12:38:10 | 3南 | ||
08/01 12:33:33 | 3南 | ||
08/01 12:32:23 | 3南 | ||
08/01 12:28:25 | 3南 | ||
08/01 12:28:18 | 3南 | ||
08/01 12:26:05 | 3南 | ||
08/01 12:25:41 | 3南 | ||
08/01 12:23:22 | 4南 | ||
08/01 12:22:57 | 3北 | ||
08/01 12:22:27 | 3南 | ||
08/01 12:20:42 | 3南 | ||
08/01 12:17:49 | 3南 | ||
08/01 12:17:34 | 4南 | ||
08/01 12:17:15 | 3南 | ||
08/01 12:16:58 | 4南 | ||
08/01 12:16:46 | 3南 | ||
08/01 12:16:43 | 3北 | ||
08/01 12:16:40 | 3南 | ||
08/01 12:16:28 | 3南 | ||
08/01 12:15:37 | 3南 | ||
08/01 12:15:27 | 3南 | ||
08/01 12:15:26 | 3南 | ||
08/01 12:13:43 | 3南 | ||
08/01 12:12:52 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |