日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 15:18:46 | 3南 | ||
08/01 15:16:17 | 4南 | ||
08/01 15:15:45 | 4南 | ||
08/01 15:02:10 | 4南 | ||
08/01 15:01:13 | 3北 | ||
08/01 14:59:11 | 4南 | ||
08/01 14:51:14 | 3北 | ||
08/01 14:50:46 | 3南 | ||
08/01 14:41:01 | 3南 | ||
08/01 14:40:56 | 3北 | ||
08/01 14:40:08 | 3南 | ||
08/01 14:33:38 | 3南 | ||
08/01 14:20:57 | 3南 | ||
08/01 14:19:19 | 3南 | ||
08/01 14:19:06 | 3南 | ||
08/01 14:17:59 | 3南 | ||
08/01 14:12:41 | 3北 | ||
08/01 14:11:52 | 3南 | ||
08/01 14:10:00 | 4南 | ||
08/01 14:04:37 | 4南 | ||
08/01 14:03:36 | 3南 | ||
08/01 14:02:53 | 3南 | ||
08/01 14:01:01 | 3南 | ||
08/01 14:00:25 | 3南 | ||
08/01 14:00:21 | 3南 | ||
08/01 13:49:58 | 3南 | ||
08/01 13:49:26 | 4南 | ||
08/01 13:49:16 | 3北 | ||
08/01 13:37:50 | 3南 | ||
08/01 13:37:14 | 3南 | ||
08/01 13:34:39 | 4南 | ||
08/01 13:32:58 | 3北 | ||
08/01 13:29:04 | 4南 | ||
08/01 13:25:56 | 3南 | ||
08/01 13:25:39 | 3南 | ||
08/01 13:25:06 | 3南 | ||
08/01 13:24:20 | 3南 | ||
08/01 13:24:01 | 3南 | ||
08/01 13:22:36 | 3南 | ||
08/01 13:22:04 | 4南 | ||
08/01 13:21:54 | 3北 | ||
08/01 13:21:26 | 3北 | ||
08/01 13:21:18 | 4南 | ||
08/01 13:21:06 | 3北 | ||
08/01 13:21:06 | 3南 | ||
08/01 13:20:40 | 3北 | ||
08/01 13:19:49 | 3南 | ||
08/01 13:19:20 | 4南 | ||
08/01 13:18:01 | 3南 | ||
08/01 13:15:29 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |