日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 18:53:09 | 3北 | ||
08/01 18:52:54 | 3南 | ||
08/01 18:50:58 | 4南 | ||
08/01 18:33:09 | 3南 | ||
08/01 18:32:48 | 3北 | ||
08/01 18:26:00 | 3南 | ||
08/01 18:25:16 | 3南 | ||
08/01 18:24:48 | 3南 | ||
08/01 18:24:37 | 3南 | ||
08/01 18:23:53 | 3南 | ||
08/01 18:23:48 | 3南 | ||
08/01 18:23:36 | 3南 | ||
08/01 18:23:31 | 3南 | ||
08/01 18:22:53 | 3南 | ||
08/01 18:22:43 | 3南 | ||
08/01 18:22:25 | 3南 | ||
08/01 18:18:27 | 3北 | ||
08/01 18:16:55 | 3南 | ||
08/01 18:13:03 | 3南 | ||
08/01 18:12:49 | 3南 | ||
08/01 18:03:27 | 3北 | ||
08/01 18:01:40 | 3北 | ||
08/01 18:01:25 | 3南 | ||
08/01 17:41:37 | 3北 | ||
08/01 17:38:20 | 4南 | ||
08/01 17:37:17 | 3北 | ||
08/01 17:37:08 | 3北 | ||
08/01 17:31:19 | 4南 | ||
08/01 17:29:02 | 4南 | ||
08/01 17:24:55 | 3南 | ||
08/01 17:11:30 | 4南 | ||
08/01 17:06:22 | 4南 | ||
08/01 16:45:15 | 3南 | ||
08/01 16:44:07 | 3南 | ||
08/01 16:42:18 | 3南 | ||
08/01 16:41:58 | 3南 | ||
08/01 16:41:44 | 3南 | ||
08/01 16:40:41 | 3南 | ||
08/01 16:39:16 | 4南 | ||
08/01 16:38:41 | 3北 | ||
08/01 16:36:09 | 3北 | ||
08/01 16:33:53 | 3北 | ||
08/01 16:29:19 | 4南 | ||
08/01 16:27:24 | 3南 | ||
08/01 16:27:23 | 3南 | ||
08/01 16:18:15 | 4南 | ||
08/01 16:18:15 | 4南 | ||
08/01 15:46:25 | 4南 | ||
08/01 15:37:20 | 4南 | ||
08/01 15:20:59 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |