日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 03:53:00 | 4南 | ||
08/02 03:50:34 | 4南 | ||
08/02 01:35:28 | 4南 | ||
08/02 01:09:44 | 3北 | ||
08/02 00:35:51 | 3南 | ||
08/02 00:20:08 | 4南 | ||
08/02 00:16:32 | 3南 | ||
08/02 00:16:06 | 3北 | ||
08/02 00:15:42 | 3南 | ||
08/02 00:15:37 | 3北 | ||
08/02 00:12:08 | 3北 | ||
08/02 00:03:52 | 3北 | ||
08/02 00:02:05 | 3北 | ||
08/01 23:47:45 | 3南 | ||
08/01 23:42:47 | 4南 | ||
08/01 23:41:34 | 4南 | ||
08/01 23:39:25 | 4南 | ||
08/01 23:38:05 | 3北 | ||
08/01 23:24:39 | 4南 | ||
08/01 23:16:32 | 3北 | ||
08/01 23:16:02 | 3南 | ||
08/01 23:14:41 | 4南 | ||
08/01 23:14:23 | 3北 | ||
08/01 23:09:52 | 4南 | ||
08/01 23:09:41 | 3南 | ||
08/01 23:08:38 | 3南 | ||
08/01 23:01:57 | 3南 | ||
08/01 23:01:21 | 4南 | ||
08/01 23:00:47 | 3北 | ||
08/01 22:58:53 | 3南 | ||
08/01 22:54:32 | 4南 | ||
08/01 22:49:19 | 3南 | ||
08/01 22:49:08 | 3南 | ||
08/01 22:47:27 | 4南 | ||
08/01 22:47:16 | 3南 | ||
08/01 22:45:50 | 3南 | ||
08/01 22:45:32 | 3南 | ||
08/01 22:45:19 | 4南 | ||
08/01 22:39:23 | 3南 | ||
08/01 22:34:32 | 4南 | ||
08/01 22:33:51 | 3南 | ||
08/01 22:29:38 | 3南 | ||
08/01 22:27:49 | 3南 | ||
08/01 22:23:26 | 4南 | ||
08/01 22:22:28 | 3南 | ||
08/01 22:21:47 | 3南 | ||
08/01 22:21:24 | 3南 | ||
08/01 22:19:53 | 3南 | ||
08/01 22:19:00 | 3南 | ||
08/01 22:11:46 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |