日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 11:48:57 | 3南 | ||
08/02 11:48:25 | 4南 | ||
08/02 11:46:07 | 3北 | ||
08/02 11:34:55 | 3北 | ||
08/02 11:32:23 | 4南 | ||
08/02 11:31:15 | 4南 | ||
08/02 11:31:12 | 4南 | ||
08/02 11:29:31 | 3南 | ||
08/02 11:28:42 | 3南 | ||
08/02 11:28:25 | 3北 | ||
08/02 11:24:19 | 3南 | ||
08/02 11:21:22 | 4南 | ||
08/02 11:19:41 | 3北 | ||
08/02 11:12:07 | 3北 | ||
08/02 11:10:50 | 4南 | ||
08/02 11:06:44 | 4南 | ||
08/02 10:51:26 | 3北 | ||
08/02 10:10:22 | 4南 | ||
08/02 10:10:16 | 4南 | ||
08/02 10:09:38 | 4南 | ||
08/02 10:08:53 | 4南 | ||
08/02 10:07:12 | 3北 | ||
08/02 10:05:10 | 3北 | ||
08/02 10:02:54 | 4南 | ||
08/02 10:01:08 | 3北 | ||
08/02 09:28:06 | 3北 | ||
08/02 09:18:16 | 4南 | ||
08/02 09:15:55 | 4南 | ||
08/02 08:58:34 | 3南 | ||
08/02 08:53:33 | 4南 | ||
08/02 08:20:18 | 3南 | ||
08/02 08:15:53 | 3南 | ||
08/02 08:15:20 | 3南 | ||
08/02 07:55:23 | 3北 | ||
08/02 07:43:03 | 3南 | ||
08/02 07:35:17 | 4南 | ||
08/02 07:35:01 | 3北 | ||
08/02 07:34:38 | 3北 | ||
08/02 07:32:05 | 3南 | ||
08/02 07:32:05 | 3南 | ||
08/02 07:32:05 | 3南 | ||
08/02 07:31:50 | 3北 | ||
08/02 07:31:50 | 3北 | ||
08/02 07:31:42 | 4南 | ||
08/02 07:26:51 | 4南 | ||
08/02 06:15:26 | 3南 | ||
08/02 06:01:36 | 4南 | ||
08/02 05:57:57 | 4南 | ||
08/02 04:17:45 | 4南 | ||
08/02 04:00:21 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |