日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/01 22:10:08 | 3南 | ||
08/01 22:01:58 | 3南 | ||
08/01 22:00:23 | 3南 | ||
08/01 21:58:33 | 3南 | ||
08/01 21:58:28 | 3南 | ||
08/01 21:54:46 | 3北 | ||
08/01 21:54:16 | 3北 | ||
08/01 21:50:41 | 3南 | ||
08/01 21:48:51 | 3南 | ||
08/01 21:44:44 | 3北 | ||
08/01 21:35:29 | 3北 | ||
08/01 21:32:37 | 3北 | ||
08/01 21:29:18 | 3北 | ||
08/01 21:29:14 | 3南 | ||
08/01 21:28:17 | 3北 | ||
08/01 21:27:56 | 3南 | ||
08/01 21:27:15 | 3南 | ||
08/01 21:24:21 | 3南 | ||
08/01 21:21:28 | 3北 | ||
08/01 21:20:47 | 4南 | ||
08/01 21:18:59 | 3南 | ||
08/01 21:13:52 | 4南 | ||
08/01 21:12:01 | 3北 | ||
08/01 21:10:08 | 4南 | ||
08/01 21:09:56 | 3北 | ||
08/01 21:08:55 | 4南 | ||
08/01 21:05:39 | 3北 | ||
08/01 21:04:18 | 3南 | ||
08/01 21:02:57 | 3南 | ||
08/01 21:02:22 | 3南 | ||
08/01 21:02:11 | 4南 | ||
08/01 21:02:06 | 3北 | ||
08/01 21:00:38 | 3北 | ||
08/01 21:00:31 | 3北 | ||
08/01 21:00:15 | 3北 | ||
08/01 21:00:10 | 3北 | ||
08/01 20:56:45 | 3南 | ||
08/01 20:56:37 | 3北 | ||
08/01 20:56:25 | 4南 | ||
08/01 20:54:26 | 3北 | ||
08/01 20:51:27 | 3南 | ||
08/01 20:50:56 | 3南 | ||
08/01 20:50:45 | 3南 | ||
08/01 20:50:45 | 3南 | ||
08/01 20:50:19 | 3北 | ||
08/01 20:50:18 | 3南 | ||
08/01 20:50:15 | 3北 | ||
08/01 20:50:06 | 3北 | ||
08/01 20:49:33 | 3北 | ||
08/01 20:46:06 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |