日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 12:38:41 | 3南 | ||
08/02 12:37:59 | 3北 | ||
08/02 12:35:46 | 3南 | ||
08/02 12:35:43 | 4南 | ||
08/02 12:34:25 | 4南 | ||
08/02 12:33:37 | 4南 | ||
08/02 12:29:22 | 3南 | ||
08/02 12:29:11 | 3北 | ||
08/02 12:28:39 | 4南 | ||
08/02 12:25:58 | 4南 | ||
08/02 12:25:53 | 3南 | ||
08/02 12:25:07 | 4北 | ||
08/02 12:25:05 | 3南 | ||
08/02 12:23:22 | 3南 | ||
08/02 12:21:00 | 4南 | ||
08/02 12:20:28 | 4南 | ||
08/02 12:19:06 | 3南 | ||
08/02 12:17:28 | 4南 | ||
08/02 12:17:19 | 4南 | ||
08/02 12:17:06 | 3南 | ||
08/02 12:16:36 | 3南 | ||
08/02 12:16:27 | 4南 | ||
08/02 12:14:23 | 3南 | ||
08/02 12:13:25 | 3南 | ||
08/02 12:12:17 | 3南 | ||
08/02 12:12:06 | 3南 | ||
08/02 12:11:51 | 3南 | ||
08/02 12:11:18 | 3南 | ||
08/02 12:10:00 | 3南 | ||
08/02 12:09:49 | 3北 | ||
08/02 12:09:40 | 4南 | ||
08/02 12:09:24 | 3北 | ||
08/02 12:09:21 | 4南 | ||
08/02 12:09:13 | 3南 | ||
08/02 12:08:41 | 3南 | ||
08/02 12:07:36 | 3南 | ||
08/02 12:07:02 | 3南 | ||
08/02 12:06:01 | 3南 | ||
08/02 12:01:24 | 3南 | ||
08/02 12:01:19 | 3北 | ||
08/02 12:00:52 | 4南 | ||
08/02 12:00:33 | 4南 | ||
08/02 11:58:58 | 3北 | ||
08/02 11:56:27 | 3北 | ||
08/02 11:55:50 | 3北 | ||
08/02 11:55:11 | 3南 | ||
08/02 11:53:34 | 3南 | ||
08/02 11:51:04 | 4南 | ||
08/02 11:50:42 | 3南 | ||
08/02 11:49:36 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |