日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 13:52:26 | 3北 | ||
08/02 13:51:49 | 3南 | ||
08/02 13:51:37 | 3南 | ||
08/02 13:50:08 | 4南 | ||
08/02 13:47:58 | 3南 | ||
08/02 13:47:57 | 3北 | ||
08/02 13:46:51 | 3南 | ||
08/02 13:41:24 | 3南 | ||
08/02 13:40:23 | 4南 | ||
08/02 13:36:58 | 4南 | ||
08/02 13:36:56 | 4南 | ||
08/02 13:36:50 | 3北 | ||
08/02 13:35:27 | 3南 | ||
08/02 13:34:03 | 4南 | ||
08/02 13:33:28 | 3南 | ||
08/02 13:33:11 | 3南 | ||
08/02 13:32:48 | 4南 | ||
08/02 13:32:44 | 4北 | ||
08/02 13:32:21 | 3南 | ||
08/02 13:30:38 | 4南 | ||
08/02 13:24:16 | 4南 | ||
08/02 13:19:14 | 4北 | ||
08/02 13:18:31 | 3南 | ||
08/02 13:15:54 | 4北 | ||
08/02 13:15:51 | 3南 | ||
08/02 13:15:11 | 3南 | ||
08/02 13:14:43 | 4南 | ||
08/02 13:13:59 | 3南 | ||
08/02 13:07:02 | 3北 | ||
08/02 13:05:17 | 4北 | ||
08/02 13:04:58 | 4南 | ||
08/02 13:04:35 | 3南 | ||
08/02 13:04:19 | 4南 | ||
08/02 13:03:45 | 3北 | ||
08/02 12:55:14 | 4南 | ||
08/02 12:54:21 | 3南 | ||
08/02 12:54:19 | 3南 | ||
08/02 12:54:08 | 3南 | ||
08/02 12:48:35 | 3南 | ||
08/02 12:48:18 | 3南 | ||
08/02 12:48:03 | 3北 | ||
08/02 12:46:44 | 3北 | ||
08/02 12:45:29 | 4南 | ||
08/02 12:45:06 | 3南 | ||
08/02 12:44:44 | 3南 | ||
08/02 12:44:02 | 3南 | ||
08/02 12:43:43 | 3南 | ||
08/02 12:43:06 | 3南 | ||
08/02 12:42:41 | 3南 | ||
08/02 12:42:25 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |