日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 16:05:58 | 4北 | ||
08/02 16:05:56 | 3南 | ||
08/02 16:05:05 | 3南 | ||
08/02 16:03:45 | 3南 | ||
08/02 16:02:17 | 3南 | ||
08/02 16:00:58 | 3南 | ||
08/02 16:00:27 | 3南 | ||
08/02 15:57:57 | 4南 | ||
08/02 15:55:04 | 4南 | ||
08/02 15:48:51 | 4北 | ||
08/02 15:47:39 | 4北 | ||
08/02 15:47:28 | 4北 | ||
08/02 15:44:40 | 4南 | ||
08/02 15:42:23 | 3南 | ||
08/02 15:40:24 | 3南 | ||
08/02 15:39:57 | 3北 | ||
08/02 15:39:55 | 3北 | ||
08/02 15:35:14 | 3南 | ||
08/02 15:35:00 | 3北 | ||
08/02 15:34:00 | 3南 | ||
08/02 15:33:34 | 4北 | ||
08/02 15:29:09 | 4南 | ||
08/02 15:21:33 | 3南 | ||
08/02 15:19:00 | 4南 | ||
08/02 15:18:51 | 3南 | ||
08/02 15:04:16 | 3南 | ||
08/02 15:02:17 | 4南 | ||
08/02 14:58:39 | 3南 | ||
08/02 14:52:55 | 3南 | ||
08/02 14:52:48 | 3北 | ||
08/02 14:45:38 | 3南 | ||
08/02 14:43:23 | 4北 | ||
08/02 14:40:22 | 3南 | ||
08/02 14:37:03 | 3北 | ||
08/02 14:34:31 | 3南 | ||
08/02 14:31:04 | 3南 | ||
08/02 14:30:37 | 3南 | ||
08/02 14:27:32 | 3南 | ||
08/02 14:26:43 | 3北 | ||
08/02 14:13:54 | 4南 | ||
08/02 14:10:07 | 3南 | ||
08/02 14:09:39 | 4南 | ||
08/02 14:08:26 | 3南 | ||
08/02 14:01:45 | 3北 | ||
08/02 14:00:34 | 3北 | ||
08/02 13:59:56 | 3南 | ||
08/02 13:59:53 | 4南 | ||
08/02 13:55:56 | 3北 | ||
08/02 13:55:53 | 4南 | ||
08/02 13:55:52 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |