日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 17:48:55 | 3北 | ||
08/02 17:48:44 | 3南 | ||
08/02 17:43:34 | 3南 | ||
08/02 17:42:36 | 4北 | ||
08/02 17:41:34 | 4北 | ||
08/02 17:40:32 | 3北 | ||
08/02 17:40:19 | 3南 | ||
08/02 17:39:36 | 4南 | ||
08/02 17:38:19 | 3北 | ||
08/02 17:37:37 | 4北 | ||
08/02 17:34:04 | 4南 | ||
08/02 17:33:36 | 3北 | ||
08/02 17:32:54 | 4北 | ||
08/02 17:31:43 | 4南 | ||
08/02 17:28:25 | 3南 | ||
08/02 17:27:11 | 3南 | ||
08/02 17:25:19 | 3北 | ||
08/02 17:25:09 | 3南 | ||
08/02 17:24:17 | 3南 | ||
08/02 17:24:05 | 4南 | ||
08/02 17:23:29 | 3南 | ||
08/02 17:23:19 | 3南 | ||
08/02 17:23:06 | 4北 | ||
08/02 17:22:19 | 3北 | ||
08/02 17:20:40 | 3南 | ||
08/02 17:20:23 | 3南 | ||
08/02 17:20:08 | 3北 | ||
08/02 17:00:39 | 4南 | ||
08/02 17:00:26 | 3南 | ||
08/02 16:56:28 | 4北 | ||
08/02 16:55:25 | 4北 | ||
08/02 16:54:07 | 3北 | ||
08/02 16:48:59 | 3南 | ||
08/02 16:48:52 | 3北 | ||
08/02 16:37:49 | 3南 | ||
08/02 16:37:37 | 3北 | ||
08/02 16:34:51 | 3南 | ||
08/02 16:30:12 | 3北 | ||
08/02 16:25:40 | 4北 | ||
08/02 16:24:51 | 4北 | ||
08/02 16:24:34 | 4南 | ||
08/02 16:24:00 | 3北 | ||
08/02 16:23:28 | 4南 | ||
08/02 16:14:59 | 3北 | ||
08/02 16:14:57 | 3北 | ||
08/02 16:14:41 | 4北 | ||
08/02 16:14:41 | 4北 | ||
08/02 16:14:39 | 4北 | ||
08/02 16:14:35 | 3南 | ||
08/02 16:10:26 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |