日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 19:59:34 | 3北 | ||
08/02 19:47:33 | 3南 | ||
08/02 19:18:47 | 3南 | ||
08/02 19:15:58 | 4北 | ||
08/02 19:12:22 | 4北 | ||
08/02 19:11:57 | 3南 | ||
08/02 19:10:15 | 4北 | ||
08/02 19:04:44 | 3南 | ||
08/02 19:03:17 | 3南 | ||
08/02 19:02:20 | 3南 | ||
08/02 19:01:59 | 4南 | ||
08/02 19:00:53 | 4南 | ||
08/02 19:00:34 | 3北 | ||
08/02 18:57:37 | 4北 | ||
08/02 18:56:49 | 3北 | ||
08/02 18:56:01 | 3北 | ||
08/02 18:54:20 | 3南 | ||
08/02 18:52:55 | 3北 | ||
08/02 18:52:46 | 4北 | ||
08/02 18:52:43 | 3南 | ||
08/02 18:49:49 | 4北 | ||
08/02 18:41:16 | 4南 | ||
08/02 18:41:03 | 4北 | ||
08/02 18:39:23 | 3北 | ||
08/02 18:38:01 | 4北 | ||
08/02 18:36:34 | 3南 | ||
08/02 18:35:27 | 3南 | ||
08/02 18:30:32 | 3南 | ||
08/02 18:29:46 | 3北 | ||
08/02 18:24:31 | 3北 | ||
08/02 18:24:30 | 3南 | ||
08/02 18:23:53 | 4北 | ||
08/02 18:23:12 | 4北 | ||
08/02 18:21:04 | 3南 | ||
08/02 18:20:22 | 3南 | ||
08/02 18:19:43 | 3南 | ||
08/02 18:19:37 | 3南 | ||
08/02 18:19:31 | 3北 | ||
08/02 18:18:55 | 4南 | ||
08/02 18:18:19 | 3南 | ||
08/02 18:18:04 | 3南 | ||
08/02 18:17:01 | 3南 | ||
08/02 18:15:51 | 3南 | ||
08/02 18:15:32 | 3北 | ||
08/02 18:15:31 | 4南 | ||
08/02 18:10:55 | 3南 | ||
08/02 18:08:17 | 4北 | ||
08/02 18:05:15 | 3南 | ||
08/02 18:03:50 | 3南 | ||
08/02 17:52:19 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |