日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/02 21:51:38 | 3北 | ||
08/02 21:50:20 | 3南 | ||
08/02 21:41:48 | 3北 | ||
08/02 21:34:03 | 3北 | ||
08/02 21:32:48 | 4南 | ||
08/02 21:25:54 | 4南 | ||
08/02 21:25:20 | 3北 | ||
08/02 21:24:03 | 3北 | ||
08/02 21:22:29 | 3北 | ||
08/02 21:21:08 | 3南 | ||
08/02 21:16:46 | 3南 | ||
08/02 21:16:33 | 3北 | ||
08/02 21:16:31 | 3北 | ||
08/02 21:14:56 | 3北 | ||
08/02 21:14:39 | 3南 | ||
08/02 21:14:11 | 3北 | ||
08/02 21:11:55 | 3北 | ||
08/02 21:11:41 | 4南 | ||
08/02 21:09:46 | 3北 | ||
08/02 21:09:23 | 3南 | ||
08/02 21:01:01 | 3南 | ||
08/02 21:00:33 | 3北 | ||
08/02 20:45:28 | 3南 | ||
08/02 20:33:04 | 3北 | ||
08/02 20:32:39 | 3南 | ||
08/02 20:31:33 | 3北 | ||
08/02 20:31:12 | 3北 | ||
08/02 20:27:30 | 4北 | ||
08/02 20:24:32 | 3南 | ||
08/02 20:21:50 | 4北 | ||
08/02 20:21:11 | 4北 | ||
08/02 20:20:53 | 4南 | ||
08/02 20:19:50 | 3北 | ||
08/02 20:19:26 | 4南 | ||
08/02 20:18:38 | 3北 | ||
08/02 20:18:20 | 3南 | ||
08/02 20:17:01 | 3南 | ||
08/02 20:16:53 | 3北 | ||
08/02 20:15:41 | 4南 | ||
08/02 20:15:25 | 3北 | ||
08/02 20:15:21 | 4南 | ||
08/02 20:13:48 | 4南 | ||
08/02 20:09:22 | 4北 | ||
08/02 20:08:41 | 3南 | ||
08/02 20:08:28 | 3北 | ||
08/02 20:08:21 | 4北 | ||
08/02 20:05:36 | 3南 | ||
08/02 20:03:42 | 4南 | ||
08/02 20:03:05 | 3南 | ||
08/02 20:00:18 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |