日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
08/03 00:56:00 | 3北 | ||
08/03 00:54:58 | 4南 | ||
08/03 00:49:25 | 4南 | ||
08/03 00:49:10 | 3南 | ||
08/03 00:48:49 | 3南 | ||
08/03 00:48:42 | 3北 | ||
08/03 00:45:54 | 3北 | ||
08/03 00:40:27 | 3南 | ||
08/03 00:39:38 | 3南 | ||
08/03 00:31:59 | 3南 | ||
08/03 00:31:55 | 3北 | ||
08/03 00:29:02 | 3南 | ||
08/03 00:27:48 | 3南 | ||
08/03 00:27:38 | 3北 | ||
08/03 00:27:30 | 3南 | ||
08/03 00:27:17 | 4南 | ||
08/03 00:13:02 | 4北 | ||
08/03 00:06:45 | 3南 | ||
08/03 00:06:30 | 3南 | ||
08/02 23:51:24 | 3南 | ||
08/02 23:36:30 | 4南 | ||
08/02 23:31:05 | 4南 | ||
08/02 23:09:46 | 4南 | ||
08/02 23:04:20 | 4南 | ||
08/02 22:58:52 | 3南 | ||
08/02 22:58:46 | 3北 | ||
08/02 22:58:39 | 3南 | ||
08/02 22:58:01 | 4南 | ||
08/02 22:55:34 | 4南 | ||
08/02 22:39:43 | 3南 | ||
08/02 22:24:33 | 3南 | ||
08/02 22:24:19 | 3北 | ||
08/02 22:16:18 | 3北 | ||
08/02 22:15:00 | 3南 | ||
08/02 22:14:56 | 3南 | ||
08/02 22:14:26 | 3南 | ||
08/02 22:13:39 | 3北 | ||
08/02 22:13:18 | 3北 | ||
08/02 22:12:45 | 3南 | ||
08/02 22:11:06 | 3南 | ||
08/02 22:10:11 | 3南 | ||
08/02 22:09:37 | 3北 | ||
08/02 22:09:10 | 3北 | ||
08/02 22:07:28 | 3北 | ||
08/02 22:05:07 | 4北 | ||
08/02 22:05:02 | 4北 | ||
08/02 22:05:00 | 3北 | ||
08/02 22:04:07 | 3北 | ||
08/02 22:03:21 | 3北 | ||
08/02 22:01:24 | 3北 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |