日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/26 12:54:04 | 3南 | ||
07/26 12:53:04 | 3南 | ||
07/26 12:51:20 | 4南 | ||
07/26 12:51:03 | 3南 | ||
07/26 12:51:01 | 3南 | ||
07/26 12:50:30 | 3南 | ||
07/26 12:50:10 | 3南 | ||
07/26 12:50:08 | 3南 | ||
07/26 12:49:29 | 3南 | ||
07/26 12:48:42 | 3南 | ||
07/26 12:48:40 | 3南 | ||
07/26 12:48:10 | 3南 | ||
07/26 12:47:58 | 3南 | ||
07/26 12:46:14 | 3南 | ||
07/26 12:46:08 | 3南 | ||
07/26 12:42:53 | 3南 | ||
07/26 12:42:21 | 3南 | ||
07/26 12:38:02 | 4南 | ||
07/26 12:36:44 | 3北 | ||
07/26 12:35:28 | 3北 | ||
07/26 12:34:44 | 3北 | ||
07/26 12:33:23 | 3北 | ||
07/26 12:31:10 | 3北 | ||
07/26 12:30:01 | 3南 | ||
07/26 12:29:53 | 3北 | ||
07/26 12:28:14 | 3北 | ||
07/26 12:25:23 | 3北 | ||
07/26 12:24:01 | 3南 | ||
07/26 12:23:49 | 3南 | ||
07/26 12:21:52 | 3北 | ||
07/26 12:21:22 | 3南 | ||
07/26 12:21:15 | 3北 | ||
07/26 12:20:40 | 3南 | ||
07/26 12:18:15 | 3北 | ||
07/26 12:17:58 | 4南 | ||
07/26 12:17:57 | 4南 | ||
07/26 12:17:42 | 3南 | ||
07/26 12:16:46 | 3南 | ||
07/26 12:14:33 | 3北 | ||
07/26 12:12:32 | 3北 | ||
07/26 12:04:40 | 3南 | ||
07/26 12:04:27 | 3北 | ||
07/26 12:04:13 | 3北 | ||
07/26 12:03:57 | 4南 | ||
07/26 12:02:11 | 4南 | ||
07/26 12:02:10 | 4南 | ||
07/26 11:58:55 | 3北 | ||
07/26 11:55:24 | 4南 | ||
07/26 11:54:40 | 4南 | ||
07/26 11:53:05 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |