日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/26 17:09:09 | 4南 | ||
07/26 17:02:09 | 3南 | ||
07/26 17:01:41 | 4南 | ||
07/26 16:58:00 | 3北 | ||
07/26 16:52:01 | 4南 | ||
07/26 16:50:31 | 3南 | ||
07/26 16:50:16 | 3北 | ||
07/26 16:49:49 | 3北 | ||
07/26 16:43:26 | 3北 | ||
07/26 16:42:08 | 3北 | ||
07/26 16:33:29 | 3北 | ||
07/26 16:26:12 | 4南 | ||
07/26 16:23:44 | 3北 | ||
07/26 16:17:26 | 3南 | ||
07/26 16:16:23 | 3北 | ||
07/26 16:16:17 | 3北 | ||
07/26 16:16:11 | 4南 | ||
07/26 16:16:08 | 3北 | ||
07/26 16:13:20 | 3北 | ||
07/26 16:11:48 | 3北 | ||
07/26 16:09:48 | 4南 | ||
07/26 16:09:19 | 3北 | ||
07/26 16:04:45 | 3北 | ||
07/26 16:04:41 | 3南 | ||
07/26 16:00:47 | 3北 | ||
07/26 15:48:04 | 3南 | ||
07/26 15:42:03 | 3南 | ||
07/26 15:41:09 | 3南 | ||
07/26 15:39:15 | 3北 | ||
07/26 15:39:07 | 3南 | ||
07/26 15:37:51 | 4南 | ||
07/26 15:33:48 | 3南 | ||
07/26 15:28:59 | 3南 | ||
07/26 15:28:50 | 3南 | ||
07/26 15:26:17 | 3北 | ||
07/26 15:24:30 | 3北 | ||
07/26 15:23:51 | 4南 | ||
07/26 15:16:18 | 4南 | ||
07/26 15:15:38 | 3北 | ||
07/26 15:13:50 | 3北 | ||
07/26 15:13:14 | 3北 | ||
07/26 14:56:47 | 3北 | ||
07/26 14:55:51 | 3北 | ||
07/26 14:53:06 | 3南 | ||
07/26 14:53:02 | 3南 | ||
07/26 14:51:08 | 3北 | ||
07/26 14:51:07 | 4南 | ||
07/26 14:50:10 | 3北 | ||
07/26 14:49:02 | 4南 | ||
07/26 14:48:51 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |