日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/27 14:07:05 | 4南 | ||
07/27 14:03:23 | 4南 | ||
07/27 14:03:02 | 3北 | ||
07/27 14:02:53 | 3南 | ||
07/27 14:01:27 | 4南 | ||
07/27 13:56:19 | 3北 | ||
07/27 13:49:42 | 3北 | ||
07/27 13:48:42 | 3南 | ||
07/27 13:17:18 | 3南 | ||
07/27 13:11:59 | 3南 | ||
07/27 13:08:53 | 3北 | ||
07/27 13:03:33 | 3南 | ||
07/27 13:03:26 | 3南 | ||
07/27 12:59:31 | 3南 | ||
07/27 12:55:36 | 4南 | ||
07/27 12:53:14 | 3南 | ||
07/27 12:51:54 | 3南 | ||
07/27 12:50:05 | 3北 | ||
07/27 12:49:17 | 3北 | ||
07/27 12:47:48 | 3北 | ||
07/27 12:47:04 | 3南 | ||
07/27 12:45:58 | 4南 | ||
07/27 12:45:32 | 3北 | ||
07/27 12:45:28 | 4南 | ||
07/27 12:45:08 | 3北 | ||
07/27 12:40:47 | 3北 | ||
07/27 12:36:10 | 3南 | ||
07/27 12:35:07 | 3南 | ||
07/27 12:34:19 | 3北 | ||
07/27 12:33:06 | 3南 | ||
07/27 12:31:13 | 3南 | ||
07/27 12:29:45 | 3北 | ||
07/27 12:25:53 | 4南 | ||
07/27 12:20:09 | 3南 | ||
07/27 12:18:05 | 4南 | ||
07/27 12:17:59 | 4南 | ||
07/27 12:11:19 | 4南 | ||
07/27 12:08:03 | 3南 | ||
07/27 12:06:30 | 3北 | ||
07/27 12:02:51 | 4南 | ||
07/27 11:58:20 | 4南 | ||
07/27 11:45:30 | 3南 | ||
07/27 11:43:47 | 3北 | ||
07/27 11:33:17 | 3北 | ||
07/27 11:31:01 | 3南 | ||
07/27 11:26:31 | 3南 | ||
07/27 11:26:22 | 3南 | ||
07/27 11:23:27 | 3南 | ||
07/27 11:16:57 | 3北 | ||
07/27 11:09:57 | 3南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |