日時 | メーカー | ネットワーク | 場所 |
---|---|---|---|
07/30 08:36:16 | 3北 | ||
07/30 08:23:53 | 3南 | ||
07/30 08:19:19 | 3北 | ||
07/30 08:07:13 | 3北 | ||
07/30 07:53:06 | 4南 | ||
07/30 07:51:20 | 4南 | ||
07/30 07:45:27 | 4南 | ||
07/30 07:45:18 | 4南 | ||
07/30 07:43:17 | 3南 | ||
07/30 07:43:10 | 3南 | ||
07/30 07:35:47 | 4南 | ||
07/30 07:29:48 | 3北 | ||
07/30 07:15:34 | 4南 | ||
07/30 07:15:13 | 3北 | ||
07/30 07:06:09 | 3北 | ||
07/30 06:53:06 | 3北 | ||
07/30 06:49:50 | 3北 | ||
07/30 06:40:06 | 3北 | ||
07/30 06:34:52 | 3北 | ||
07/30 06:15:07 | 3北 | ||
07/30 06:08:04 | 3北 | ||
07/30 03:49:59 | 3南 | ||
07/30 03:49:51 | 3南 | ||
07/30 01:12:39 | 3北 | ||
07/30 01:12:10 | 4南 | ||
07/30 01:12:00 | 3北 | ||
07/30 01:02:10 | 4南 | ||
07/30 00:59:50 | 3北 | ||
07/30 00:59:22 | 4南 | ||
07/30 00:58:45 | 3北 | ||
07/30 00:57:19 | 3南 | ||
07/30 00:57:05 | 3北 | ||
07/30 00:57:01 | 3南 | ||
07/30 00:49:43 | 3南 | ||
07/30 00:46:52 | 3南 | ||
07/30 00:39:23 | 3南 | ||
07/30 00:32:20 | 4南 | ||
07/30 00:32:01 | 3南 | ||
07/30 00:20:01 | 3南 | ||
07/30 00:08:56 | 3北 | ||
07/30 00:07:19 | 4南 | ||
07/30 00:03:11 | 4南 | ||
07/29 23:59:03 | 4南 | ||
07/29 23:54:20 | 4南 | ||
07/29 23:06:31 | 3南 | ||
07/29 22:59:22 | 3南 | ||
07/29 22:59:17 | 3北 | ||
07/29 22:59:05 | 4南 | ||
07/29 22:54:47 | 4南 | ||
07/29 22:48:07 | 4南 |
場所 | ステータス |
---|---|
4西(コセ電機付近)
|
停止中 922アクセス
|
4北(オリエントトラベル付近)
|
停止中 248310アクセス
|
4南(花の青山付近)
|
停止中 139993アクセス
|
3北(カインド付近)
|
停止中 233342アクセス
|
3南(大嘉付近)
|
停止中 116295アクセス
|
降水量 | 0.0mm | 気圧 | 21.0hPa |
風向 | 西 | 風速 | 4.7m/s |